Viernes 29 de Marzo de 2024

  • 19º

19°

EL Clima en Saladillo

PROVINCIAL DE CLUBES DE BASQUET

19 de noviembre de 2019

Toda la info del Provincial de Clubes de Basquet

Todos los resultados de las fechas 6 de la norte y 7 de la sur. Posiciones.

Resultados

Ciudad de Campana 65 - Social Korn (Alejandro Korn) 69.

Atenas (La Plata) 74 - Belgrano (San Nicolás) 71.

Independiente (Zárate) 77 - Platense (La Plata) 73.

Sportivo Pilar 89 - Colón (Chivilcoy) 81.

Regatas (San Nicolás) 82 - Deportivo San Vicente 66.

Pueblo Nuevo (Olavarría) 79 - Sarmiento (Coronel Suárez) 87.

Blanco y Negro (Coronel Suárez) 58 - Independiente (Tandil) 83.

Costa Sud (Tres Arroyos) 92 - Sporting (Mar del Plata) 79.

 

Tablas de Posiciones:

Zona Norte 1:

1) Regatas (San Nicolás) 12 (6-0)(497-412)(+85).

2) Independiente (Zárate) 10 (4-2)(483-471)(+12).

3) Platense (La Plata) 9 (3-3)(460-455)(+5).

4) Deportivo San Vicente 8 (2-4)(414-464)(-50).

5) Colón (Chivilcoy) 7 (1-5)(438-490)(-52).

 

Zona Norte 2:

1) Atenas (La Plata) 10 (4-2)(444-428)(+16).

2) Sportivo Pilar 9 (3-3)(438-431)(+7)* (2).

3) Social Korn (Alejandro Korn) 9 (3-3) (437-437)(0).

4) Ciudad de Campana 8 (2-4)(446-448)(-2)**(4).

5) Belgrano (San Nicolás) 8 (2-4)(457-478)(-21).

*(2) Se encuentra segundo por haber ganado el partido entre ambos.

**(4) Se encuentra cuarto por haber ganado el partido entre ambos.

 

Zona Sur:

1) Independiente (Tandil) 13 (6-1)(576-476)(+100)*(1).

2) Sarmiento (Coronel Suárez) 13 (6-1)(603-519)(+84).

3) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 11 (4-3)(536-527)(+9).

4) Pueblo Nuevo (Olavarría) 10 (4-2)(495-476)(+19).

5) Costa Sud (Tres Arroyos) 9 (2-5)(544-646)(-102)**(5).

6) Racing (Olavarría) 9 (2-5)(531-555)(-24).

7) Sporting (Mar del Plata) 7 (0-7)(529-595)(-66).

*(1) Esta 1ro por ganar el partido entre ambos.

**(5) Se encuentra 5to por ganar el partido entre ambos.

 

Tabla general:

1) Regatas (San Nicolás) 12 (6-0)(497-412)(+85)(0,600).

2) Independiente (Tandil) 13 (6-1)(576-476)(+100)(0,541).

3) Atenas (La Plata) 10 (4-2)(444-428)(+16)(0,500).

4) Independiente (Zárate) 10 (4-2)(483-471)(+12)(0,500).

5) Sarmiento (Coronel Suárez) 13 (6-1)(603-519)(+84)(0,541).

6) Sportivo Pilar 9 (3-3)(438-431)(+7)(0,450).

7) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 11 (4-3)(536-527)(+9)(0,458).

8) Platense (La Plata) 9 (3-3)(460-455)(+5)(0,450).

9) Social Korn (Alejandro Korn) 9 (3-3)(437-437)(0)(0,450).

10) Pueblo Nuevo (Olavarría) 10 (4-2)(495-476)(+19)(0,416).

11) Ciudad de Campana 8 (2-4)(446-448)(-2)(0,400).

12) Deportivo San Vicente 8 (2-4)(414-464)(-50)(0,400).

13) Belgrano (San Nicolás) 8 (2-4)(457-478)(-21)(0,400).

14) Costa Sud (Tres Arroyos) 9 (2-5)(544-646)(-102)(0,375).

15) Colón (Chivilcoy) 7 (1-5)(438-490)(-52)(0,350).

16) Racing (Olavarría) 9 (2-5)(461-500)(-39)(0,375).

17) Sporting (Mar del Plata) 7 (0-7)(529-595)(-66)(0,291).

* Regatas (San Nicolás) único invicto de la competencia.

 

Próxima fecha 7ma:

Zona Norte 1:

Deportivo San Vicente vs Independiente (La Plata).

Colon (Chivilcoy) vs Regatas (San Nicolás).

 

Zona Norte 2:

Belgrano (San Nicolás) vs Social Korn (Alejandro Korn).

Sportivo Pilar vs Ciudad de Campana.

 

Interzonal A-B:

Platense (La Plata) vs Atenas (La Plata).

 

Zona Sur 8va:

Costa Sud (Tres Arroyos) 69 - Sarmiento (Coronel Suarez) 85

Blanco y Negro (Coronel Suarez) 91- Sporting (Mar del Plata) 69. 

Racing (Olavarría) 70 - Independiente (Tandil) 55.

Libre: Pueblo Nuevo (Olavarría).

 

Zona Sur 9na:

Sporting (Mar del Plata) vs Racing (Olavarría).

Sarmiento (Coronel Suarez) vs Blanco y Negro (Coronel Suarez).

Pueblo Nuevo (Olavarría) vs Costa Sud (Tres Arroyos).

Libre: Independiente (Tandil).

 

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!