AUTOMOVILISMO
10 de mayo de 2026
TC: Castellano lidera el campeonato tras la quinta final en Termas de Río Hondo
Con motorización del saladillense Fabián Giustozzi, sigue en la punta del campeonato de TC
Jonatán Castellano, con motorización del saladillense Fabián Giustozzi, sigue en la punta del campeonato de TC, escoltado por José Manuel Urcera y Mauricio Lambiris. Mariano Werner quedó 8vo tras ganar la final del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo. Agustín Canapino quedó en el puesto 12, mientras que uno de los ganadores de la temporada como Santero, cayó al 29no lugar de la tabla.
Jonatan Castellano se afirma como líder del campeonato tras la quinta final del año corrida en Termas de Río Hondo, sumando un total de 162 unidades, escoltado por José Manuel Urcera con 157 y Mauricio Lambiris con 150. Por su parte Mariano Werner se metió en el octavo lugar con su triunfo y Agustín Canapino es el último de los 12 que clasificarían al play off.
Diego Azar sigue como el mejor de los Mercedes Benz, mientras que Chapur es el mejor ubicado de los Torinos. Por su parte Marcos Landa en el décimo lugar es el mejor rankeado hasta el momento de los Chevrolet Camaro. Julián Santero quedó en el puesto 29 como el mejor de los BMW.
Así quedó la tabla del campeonato tras la carrera en Termas de Río Hondo
1 101 CASTELLANO, JONATAN 162,00
2 231 URCERA, JOSE MANUEL 157,00
3 3 LAMBIRIS, MAURICIO 150,00
4 117 ROSSI, MATIAS 134,00
5 110 AZAR, DIEGO 126,50
6 119 PALAZZO, HERNAN 125,50
7 256 FRITZLER, OTTO 121,50
8 11 WERNER, MARIANO 113,00
9 79 CHAPUR, FACUNDO 111,50
10 95 LANDA, MARCOS 109,50
11 24 DI PALMA, LUIS JOSE 109,00
12 1 CANAPINO, AGUSTIN 102,50
13 7 MANGONI, SANTIAGO 94,00
14 29 CRAPARO, ELIO 93,50
15 14 LEDESMA, CHRISTIAN 89,00
16 53 CATALAN MAGNI, JUAN T 88,00
17 27 SPATARO, EMILIANO 80,00
18 86 FAIN, IGNACIO 78,50
19 133 AGUIRRE, VALENTIN 74,00
20 147 DIANDA, MARCO 73,00
21 6 TRUCCO, JUAN MARTIN 71,50
22 9 OLMEDO, JEREMIAS 67,00
23 157 DE BENEDICTIS, JUAN B 66,50
24 197 QUIJADA, MARCOS 66,00
25 107 MARTINEZ, TOBIAS 65,00
26 109 MOSCARDINI, NICOLAS 64,00
27 85 RISATTI, RICARDO 63,50
28 88 TROSSET, NICOLAS 62,50
29 68 SANTERO, JULIAN 61,50
30 137 SCIALCHI, JEREMIAS 58,00
31 122 JAKOS, ANDRES 56,50
32 4 TODINO, GERMAN 56,00
33 15 EBARLIN, JUAN JOSE 54,50
34 116 CANDELA, KEVIN 54,00
35 141 BARRIO, JORGE 47,00
36 57 GIANINI, JUAN PABLO 47,00
37 193 CASTRO, MARCOS 43,00
38 83 ARDUSSO, FACUNDO 42,50
39 16 MARTINEZ, AGUSTIN 41,50
40 5 AGRELO, MARCELO 39,50
41 63 BONELLI, NICOLAS 37,00
42 123 VAZQUEZ, MARTIN 34,00
43 113 LUGON, RODRIGO 30,00
44 32 CANAPINO, MATIAS 28,00
45 114 FERRANTE, GASTÓN 27,00
46 51 COTIGNOLA, NICOLAS 26,50
47 172 ALVAREZ, SANTIAGO 22,00
48 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 21,50
49 112 VALLE, LUCAS 21,00
50 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 20,00
51 140 CHANSARD, GASPAR 20,00
52 37 FONTANA, NORBERTO 18,00
53 81 CARABAJAL, LUCAS 17,50
54 154 OCHOA, JOAQUIN 17,00
55 60 TETI, JERONIMO 13,00
56 77 CARINELLI, AUGUSTO 13,00
57 126 RICCIARDI, THOMAS 12,00
58 72 SERRANO, MARTIN 8,00
59 115 DE CARLO, DIEGO 6,00
60 178 TOMASELLO, JUAN M. 4,00
61 80 ABDALA, TOMAS 2,00
