TORNEO DE VETERANOS
4 de noviembre de 2019
Se jugó la tercera fecha del Torneo Clausura de Veteranos

Triunfos de Defensores de La Chacarita, Jacobo Urso, Cazón, Barrancoseños y Riestra.
Resultados
Del Carril 0 - Defensores de la Chacarita 5 (Ruiz Fernando 3 - Portilla Marcelo - López Javier)
Jacobo Urso 6 (Di Zeo Ariel 2 - Rule Alberto 2 - Garabento Alejandro - Mulatero Mauricio) - San Benito 0
Cazón 1 (Martignone Gustavo) - Paraje La Campana 0
Barrancoseños 1 (Salguero Gustavo) - Paraje El Mangrullo 0
Barrio Apeadero 1 (Freccero Lucas) - Plaza España 1 (Duca Waldemar)
Riestra 7 (Copes José Luis 5 - Ledesma Marcelo - Mendoza Juan) - Arsenal 0
Posiciones
| Zona A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| JACOBO URSO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | 
| PJE. TOLEDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| BARRIO APEADERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 
| PLAZA ESPAÑA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 
| SAN BENITO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 
| Zona B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| RIESTRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 
| CAZON | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| PJE. LA CAMPANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| ARSENAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | 
| PROSPITI F. C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 
| Zona C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
| BARRANCOSEÑOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| DEF. DE LA CHACARITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 
| EMILIANO REYNOSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| PJE. EL MANGRULLO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 
| DEL CARRIL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!

 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                  
 
   
   
   
   
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
   
   
   
   
  