LOCALES
4 de junio de 2018
Juegos Bonaerenses: cronograma de fechas de eliminatorias regionales

Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Saladillo informa cronograma de fechas de eliminatorias regionales de Juegos Bonaerenses:
| JUNIO | ||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| PATIN | HOCKEY MASCULINO | PATIN | ||||
| 25 DE MAYO | SALADILLO | BOLIVAR | ||||
| (LOCAL) | SUB 14-16-18 | (REGIONAL) | ||||
| JULIO | ||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HANDBALL | BASQUET 5X5 MASC. | HANDBALL MASC. | BASQUET 5x5 FEM | HANDBALL FEM | ||
| SUB 18- MASC. Y FEM. | VOLEY FEM. | SUB 14- SUB 16 | ESC. ABIERTA Y NO FED | |||
| SUB 16 FEM. | SUB 14 | |||||
| RAUCH | OLAVARRIA | RAUCH | ALVEAR | TAPALQUE | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| BASQUET 3x3 MASC. | BASQUET 3x3 FEM. | FUTSAL | FUTSAL | |||
| GIMNASIA ART. | SUB 14 | SUB 16- SUB 18 | ||||
| OLAVARRIA | ALVEAR | TAPALQUE | RAUCH | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| VOLEY MASC. | ||||||
| BOLIVAR | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| HOCKEY FEM. | CESTOBALL | TENIS FEMENINO | ||||
| RUGBY- NATACION- | TENIS MASC | |||||
| ACUATLON | ||||||
| AZUL | BOLIVAR | 25 DE MAYO | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| FUTBOL 11 | FUTBOL FEM. SUB 16 | FUTBOL FEM. | HANDBALL | |||
| SUB 16 | FUTBOL 11- SUB 18 | SUB 14- SUB 18 | (FINALES) | |||
| BOLIVAR | AZUL | BOLIVAR | RAUCH | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| SOFTBOL FEM. | ADULTOS | FUTBOL 11 MASC. | FUTBOL ESPECIAL | |||
| MAYORES | SUB 14 | |||||
| ALVEAR | 25 DE MAYO | ALVEAR | TAPALQUE | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ATLETISMO ESP. | FUTBOL PLAYA | ATLETISMO CONVENC. | FUTBOL PLAYA | |||
| BOCCIA | SUB 14 | (9 HS.) | SUB 16 | |||
| AZUL | 25 DE MAYO | ALVEAR | 25 DE MAYO | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| SOFTBALL MASC. | FINAL FUTBOL 11 | BEACH VOLEY MASC. | BEACH VOLEY FEM. | AJEDREZ | ||
| TENIS DE MESA | ||||||
| ALVEAR | LAS FLORES | LAS FLORES | LAS FLORES | |||
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!

