ACTUALIDAD
28 de marzo de 2016
Todos los Resultados de la Liga Juvenil 2016

Zona sur y norte.
Huracán (Necochea) 33 - 9 de Julio (Bahía Blanca) 72
Peñarol de Mar del Plata 61- Quilmes MdP 63
Comercio de Alvear 42 - CAE 86
Centro Basko 55 – Argentino de Bahía 113
Kimberley 62 - Unión 67
Huracán TA 74 - Bahiense del Norte 76
IAE 53 – Independiente de Tandil 65
Interzonal : Racing Olavarría 89 - Ferro Olavarría 63
Zona Norte
Defensores Unidos (Zarate) 77 - Colon (Chivilcoy) 76.
Estudiantes (La Plata) 69 - Atenas (La Plata) 64.
Regatas (San Nicolás) 97 - Argentino (Chivilcoy) 51
Ciudad de Campana 68 – Náutico de Zarate 67.
Gimnasia y Esgrima (La Plata) 75 - Juventud (Pergamino) 64.
San Lorenzo (Chivilcoy) 80 - Juventud Unida (Cañuelas) 53
| Zona Norte 2 | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes (La Plata) | 6 | 3 | 3 | 0 | 229 | 163 | 66 | 
| Defensores Unidos (Zarate) | 6 | 3 | 3 | 0 | 253 | 212 | 41 | 
| Regatas (San Nicolás) | 4 | 2 | 2 | 0 | 185 | 127 | 58 | 
| Atenas (La Plata) | 3 | 2 | 1 | 1 | 143 | 129 | 14 | 
| Colón (Chivilcoy) | 3 | 3 | 0 | 3 | 195 | 231 | -36 | 
| Argentino (Chivilcoy) | 3 | 3 | 0 | 3 | 160 | 270 | -110 | 
| Ciclistas (Junín) | 2 | 2 | 0 | 2 | 143 | 176 | -33 | 
| Zona Sur 2 | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes (Olavarría) | 6 | 3 | 3 | 0 | 288 | 154 | 134 | 
| Argentino (Bahía Blanca) | 6 | 3 | 3 | 0 | 254 | 178 | 76 | 
| Unión (Mar del Plata) | 5 | 3 | 2 | 1 | 193 | 176 | 17 | 
| Comercio (Gral Alvear) | 4 | 3 | 1 | 2 | 205 | 238 | -33 | 
| Kimberley (Mar del Plata) | 3 | 3 | 0 | 3 | 196 | 231 | -35 | 
| Centro Basko (Necochea) | 3 | 3 | 0 | 3 | 182 | 341 | -159 | 
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!

 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                  
 
   
   
   
   
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
   
   
   
   
  