Viernes 29 de Marzo de 2024

  • 19º

19°

EL Clima en Saladillo

AUTOMOVILISMO

19 de junio de 2015

Nico Rosberg empieza mandando en Austria

El alemán fue el más rápido de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, con un tiempo de 1:10.401 en su mejor vuelta y por delante de su compañero y líder del Mundial, el británico Lewis Hamilton.

No tuvo una buena sesión el tetracampeón mundial alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuyo coche se quedó parado en la primera media hora de la sesión y tuvo que ser retirado de la pista. Un problema de transmisión le impidió regresar al trabajo en este primer contacto con el trazado.

También sufrió problemas el español Fernando Alonso (McLaren), al que se le paró el motor en los primeros quince minutos y tuvo varias salidas infructuosas en la última media hora hasta conseguir rodar en los últimos minutos de la sesión, dejando un tiempo de 1:13.272, en el decimoséptimo lugar y justo detrás de su compañero británico Jenson Button.

El español Carlos Sáinz (Toro Rosso) marcó el undécimo mejor tiempo y Roberto Merhi (Manor) estableció una mejor marca de 1:15.459 para ubicarse en el decimonoveno lugar, por detrás de su compañero británico Will Stevens y solo por delante de Vettel, que apenas pudo hacer alguna vuelta rápida.

La sesión se disputó en una pista húmeda por la lluvia caída durante la noche, con 16 grados centígrados en el ambiente, 24 en la pista.

 

LOS TIEMPOS

1 Nico Rosberg Mercedes 1'10.401 36

2 Lewis Hamilton Mercedes 1'10.709 0.308 28

3 Kimi Raikkonen Ferrari 1'11.028 0.627 22

4 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1'11.452 1.051 26

5 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1'11.633 1.232 28

6 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1'11.642 1.241 31

7 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1'11.724 1.323 29

8 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1'11.825 1.424 38

9 Felipe Massa Williams/Mercedes 1'11.890 1.489 29

10 Sergio Perez Force India/Mercedes 1'11.905 1.504 37

11 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1'11.948 1.547 32

12 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1'12.004 1.603 34

13 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1'12.031 1.630 36

14 Jolyon Palmer Lotus/Mercedes 1'12.050 1.649 27

15 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1'12.159 1.758 30

16 Jenson Button McLaren/Honda 1'12.920 2.519 30

17 Fernando Alonso McLaren/Honda 1'13.272 2.871 10

18 Will Stevens Marussia/Ferrari 1'13.937 3.536 29

19 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1'15.459 5.058 11

20 Sebastian Vettel Ferrari 1'15.684 5.283 4

 

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!